
| Numero | Nimi | Kansallisuus | Kerho |
| 20 | Blank Brandon | Viro | |
| 87 | Collin Tony | FIN | MRC |
| 33 | Eronen Elli | FIN | HelRC |
| 55 | Freimann Hugo-Brent | Viro | |
| 45 | Kandelin Uku | Viro | |
| 36 | Kantola Juho | FIN | MRC |
| 133 | Kazakova Selyn | Viro | |
| 67 | Koster Andre | Viro | |
| 14 | Kyriakou Alexandr | FIN | WCRC |
| 76 | Laine Antti | FIN | IMK |
| 113 | Lehtmets Jan-Jüri | Viro | |
| 99 | Matikainen Arttu | FIN | IMK |
| 4 | Merivälja Fred Erik | Viro | |
| 71 | Mälkiä Nooa | FIN | HelRC |
| 9 | Nurmi Rasmus | FIN | HelRC |
| 77 | Saluste Maria | Viro | |
| 44 | Sarapik Silvester | Suomi | |
| 21 | Soininen Tuomas | FIN | HelRC |
| Numero | Nimi | Kansallisuus | Kerho |
| 98 | Bäckman Joni | FIN | HMPK |
| 69 | Freyborg Jani | FIN | ECR |
| 94 | Hakala Toni | FIN | HelRC |
| 18 | Heikkilä Urho | FIN | MP-Tuki |
| 64 | Hellsten Jarno | FIN | WCRC |
| 99 | Honkanen Jere | FIN | RRCry |
| 89 | Ikonen Juha | FIN | MP-Tuki |
| 82 | Immonen Jukka | FIN | HelRC |
| 78 | Juntunen Perttu | FIN | MC-Huhmari |
| 11 | Kangas Teemu | FIN | MP-Tuki |
| 80 | Kivimäki Erno | FIN | SaarMPU |
| 12 | Korhonen Aku | FIN | HelRC |
| 28 | Kuivalainen Ari-Petteri | FIN | KMK |
| 70 | Kuosa Jyri | FIN | MP-Tuki |
| 38 | Laakso Antti | FIN | MP-Tuki |
| 21 | Lindholm Tommi | FIN | MP-Tuki |
| 77 | Lähteenmäki Matias | FIN | WCRC |
| 35 | Manninen Matti | FIN | TMK |
| 88 | Myllymaa Ville | FIN | VaMP |
| 30 | Mäkiniemi Erik | FIN | WCRC |
| 19 | Nurkka Ville | FIN | MP-Tuki |
| 86 | Pekkala Jarmo | FIN | WCRC |
| 34 | Pikkusaari Kari | FIN | MC Muoviluoti |
| 29 | Pouhakka Pekka | FIN | OrMK |
| 31 | Raiskio Jouni | FIN | WCRC |
| 76 | Rönkkönen Hiski | FIN | OriMK |
| 63 | Siimestö Sami | FIN | MC-Huhmari |
| 13 | Sinkkonen Marko | FIN | MC-Huhmari |
| 22 | Sjögren Anton | FIN | MP-Tuki |
| 45 | Tapio Sami | FIN | MP-Tuki |
| 48 | Tapio Toni | FIN | MP-Tuki |
| 73 | Tomann Sami | FIN | RRCry |
| 81 | Treuthardt Markus | FIN | MP-Tuki |
| 60 | Turunen Riku | FIN | MP-Tuki |
| 111 | Velt Hanno | Viro | |
| 23 | Vinkka Keijo | FIN | KMK |
| 37 | Vänttinen Mikko | FIN | MP-Tuki |
| 14 | Ylönen Markus | FIN | MP-Tuki |
| Numero | Nimi | Kansallisuus | Kerho |
| 25 | Ballester Monterroso Adrian | FIN | IMK |
| 98 | Helminen Eetu | FIN | RiMPKK |
| 63 | Jäärats Karro Robert | Viro | |
| 57 | Klemetti Luukas | FIN | IMK |
| 146 | Kuukka Lenni | FIN | IMK |
| 14 | Lehtonen Elias | FIN | RiMPKK |
| 166 | Reima Jaanus Lembitu | Viro | |
| 31 | Sankala Valtteri | FIN | WCRC |
| 87 | Soininen Santtu | FIN | HelRC |
| 18 | Tiihonen Uuno | FIN | IMK |
| 69 | Örn Veeti-Ville | FIN | MC-Huhmari |
| Numero | Nimi | Kansallisuus | Kerho |
| 12 | Junkkarinen Rasmus | FIN | HelRC |
| 66 | Miikki Jerry | FIN | IMK |
| 46 | Pekkanen Domi | FIN | IMK |
| 55 | Taipale Aatos | FIN | RiMPKK |
| Numero | Nimi | Kansallisuus | Kerho |
| 60 | Hakala Petteri | FIN | MRC |
| 10 | Harsunen Mikko | FIN | MP-Tuki |
| 25 | Hirvonen Anssi | FIN | HelRC |
| 3 | Hurme Ville | FIN | Motorsport Racing ry |
| 22 | Kesseli Raimo | FIN | MRC |
| 824 | Krünberk Erkki | Viro | |
| 13 | Lampinen Ari-Pekka | FIN | IMK |
| 211 | Lavrienko Evgeny | Viro | |
| 885 | Marksa Anvar | Viro | |
| 75 | Pietilä Keijo | FIN | ECR |
| 23 | Siimestö Sami | FIN | MC-Huhmari |
| 998 | Udu Danel | Viro | |
| 27 | Ukkonen Simo | FIN | ECR |
| 57 | Uusikari Aku | FIN | IMK |
| Numero | Nimi | Kansallisuus | Kerho |
| 39 | Artiola Markku | FIN | IMK |
| 3 | Hurme Marko | FIN | Motorsport Racing ry |
| 65 | Jumppanen Ari | FIN | IMK |
| 21 | Kuusk Silver | Viro | |
| 99 | Makkula Petri | FIN | OrMK |
| 88 | Manninen Joni | FIN | HelRC |
| 31 | Pärm Eero | Viro | |
| 20 | Rantala Minna | FIN | IMK |
| 66 | Soppa Juha | FIN | VaMP |
| 32 | Virtanen Petri | FIN | WCRC |
| Numero | Nimi | Kansallisuus | Kerho |
| 699 | Alehodžin Arvo | Viro | |
| 954 | Blank Andry | Viro | |
| 1 | Collin Magnus | FIN | MRC |
| 100 | Ervin Rannus | Viro | |
| 22 | Kesseli Raimo | FIN | MRC |
| 204 | Kivi Jarmo | Viro | |
| 52 | Koirikivi Mikko | FIN | HelRC |
| 67 | Koitto Jarno | FIN | WCRC |
| 40 | Kärki Lasse | FIN | HelRC |
| 171 | Leenpalu Raido | Viro | |
| 888 | Lilienberg Karl | Viro | |
| 33 | Mäkinen Niko | FIN | WCRC |
| 201 | Nahko Taavi | Viro | |
| 91 | Nieminen Ilari | FIN | TMK |
| 81 | Paloranta Peter | FIN | VRT |
| 166 | Tammsaar Andres | Viro | |
| 66 | Tuuli Niki | FIN | IMK |
| 111 | Velt Hanno | Viro | |
| 121 | Vestel Mait | Viro |
| Numero | Nimi | Kansallisuus | Kerho |
| 32 | Gerkman Roni | FIN | MP-Tuki |
| 9 | Hyvärinen Aleksi | FIN | KMK |
| 29 | Jeminen Mikko | FIN | HelRC |
| 31 | Kainulainen Kirsi | FIN | Y-SMK |
| 24 | Kesti Tuomas | FIN | WCRC |
| 39 | Kesti Matias | FIN | WCRC |
| 22 | Klemetti Lenni | FIN | IMK |
| 6 | Konttinen Olli | FIN | MRC |
| 20 | Koponen Valtteri | FIN | VRT |
| 51 | Koski Anssi | FIN | HelRC |
| 57 | Koskinen Kenny | FIN | WCRC |
| 77 | Lehtiranta Niko | FIN | WCRC |
| 74 | Maikola Jesse | FIN | WCRC |
| 65 | Mäntysaari Kalle | FIN | RaSMK |
| 38 | Putkonen Akseli | FIN | IMK |
| 108 | Saarmaa Jaanus | Viro | |
| 33 | Seppä Joona | FIN | MP-Tuki |
| 93 | Tanskanen Niko | FIN | IMK |
| 19 | Uski Mikko | FIN | IMK |
| 5 | Viiperi Miika | FIN | KMS |
Copyright © Interwebbi.com
Nakkikioski
Y-tunnus: 3133828-2 / FI31338282